店舗名 | 職種 | 人数 | 就業 時間帯 |
出勤 日数 |
休憩 時間 |
資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
堀店 | レジ・フロア | 1名 | 17:15~21:15 | 3~4 | 0 | |
18:15~21:15 | 3~4 | 0 | ||||
氷上店 | 青果 | 1名 | 8:00~16:30 | 4~5 | 60分 | |
夜間レジ | 1名 | 16:45~21:15 | 3~4 | 0 | ||
17:15~21:15 | 3~4 | 0 | ||||
下福井店 | レジ・フロア | 1名 | 16:45~21:15 | 3~4 | 0 | |
青野店 | レジ・フロア | 1名 | 8:00~12:30 | 3~4 | 0 | |
青果・レジ | 1名 | 8:00~12:30 | 3~4 | 0 | ||
駅南店 | レジ | 1名 | 9:00~12:30 | 4~5 | 0 | |
1名 | 13:00~17:30 | 3~4 | 0 | |||
夜間レジ | 1名 | 17:15~22:15 | 2~4 | 0 | ||
18:15~22:15 | 2~4 | 0 | ||||
宅配商品収集& 店舗間商品移動 |
1名 | 8:00~11:30 | 4~5 | 0 | 車免許 AT可 |
Copyright (C) MitsumaruStore Co.,Ltd All Rights Reserved.